Σελίδες

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΡΑΒΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΤΡΑΒΑ EΛΑΤΟ ΡΩΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΗΚΟΣ Μ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
100Χ100 3,0-4,0 3 ΩΣ 4
120Χ120 3,0-4,0 3 ΩΣ 4

100Χ100 5,0-6,0 3 ΩΣ 4
120Χ120 5,0-6,0 3 ΩΣ 4


140Χ140 5,0-6,0 3 ΩΣ 4
150Χ150 5,0-6,0 3 ΩΣ 4

120Χ120 7,0-8,0 3 ΩΣ 4
140Χ140 7,0-8,0 3 ΩΣ 4
150Χ150 7,0-8,0 3 ΩΣ 4

180Χ180 8,0 ΩΣ 12,0 3 ΩΣ 4
200Χ200 8,0 ΩΣ 12,0 3 ΩΣ 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: